แม่พิมพ์รถยนต์กันชนหน้า
| เลขที่ | รายการ | คำอธิบาย | |
| 1 | แบบอย่าง | AX04 | |
| 2 | ฐานแม่พิมพ์ | ฟุตาบะ | |
| 3 | ความแม่นยำ (มม.) | 1.015 | |
| 4 | ขนาดโดยรวม (มม.) | ความยาว | 400 |
| ความกว้าง | 400 | ||
| ความสูง | 330 | ||
| 5 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 412 | |
| 6 | วัสดุโพรง | เอสแอลดี | |
| 7 | ความแข็ง ชม | HRC58-62 | |
| 8 | โครงสร้างแม่พิมพ์ | สองจาน | |
| 9 | อายุการใช้งาน | 1,000K | |
| 10 | ประเภทแม่พิมพ์ | แม่พิมพ์สีเดียว | |
| 11 | จำนวนสไลด์ | 0 | |
| 12 | ยกจำนวน | 0 | |
| 13 | แอปพลิเคชัน | สำหรับต่อรถยนต์ | |
| 14 | รอบการผลิต | 120S | |

English
Español
Français


